در حالی که تقریباً هر کشور در اروپا دارای بورس اوراق بهادار است ، فقط پنج مورد اصلی در نظر گرفته می شوند و سرمایه بازار بیش از یک تریلیون دلار ایالات متحده دارند. بورس اوراق بهادار اروپا دو مورد از ده بازار برتر جهانی سهام را تشکیل می دهد. بزرگترین بورس اوراق بهادار اروپا EuroNext است که پنج بازار و بورس اوراق بهادار لندن را در خود جای داده است. از زمان شیوع Covid-19 ، همه بزرگترین مبادلات اروپا همه شاهد افت زیاد در کل سرمایه بازار بین ژانویه و مارس 2020 بود. از ماه مارس ، تمام بورس های اصلی در اروپا در حال بهبودی بوده اند.
ویروس کرونا
اولین گزارش از ووهان ، چین ، در تاریخ 31 دسامبر 2019 ، بیماری Coronavirus (COVID-19) به طور گسترده ای بر مبادلات سهام و بخش مالی در سطح جهان تأثیر گذاشته است. تقریباً 210 کشور و سرزمین در سراسر جهان تحت تأثیر ویروس Covid-19 قرار گرفته اند. اطلاعات بیشتر در مورد تأثیر اقتصادی Coronavirus در سراسر جهان می تواند در صفحه اطلاعات خاص COVID-19 ما یافت شود.
EuroNext
به عنوان بزرگترین بورس اوراق بهادار اروپا ، Euronext از بازارهای سهام آمستردام ، بروکسل ، دوبلین ، لیسبون و پاریس تشکیل شده است. از پایان سال 2021 ، شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار Euronext تجارت می کردند ، سرمایه ای ترکیبی تقریباً 5. 65 تریلیون یورو داشتند.
ارزش سرمایه بازار ماهانه بورس اوراق بهادار اروپا از زمان شیوع Coronavirus بین دسامبر 2019 و اکتبر 2022 (به میلیارد دلار آمریکا)
| مشخصه | EURONEXT* | بورس اوراق بهادار لندن ** | دویچه بورس | شش مبادله سوئیس | مبادلات Nasdaq Nordic و Baltic | تبادل مسکو | مبادلات اسپانیایی BME |
| اکتبر 2022 | 5،517. 6 | 2،823. 53 | 1،695. 38 | 1،713. 98 | 1،665. 4 | - | - |
| سپتامبر 2022 | 5،075. 79 | 2،651. 06 | 1،540. 54 | 1650. 76 | 1،532. 3 | - | - |
| اوت 2022 | 5،628. 03 | 2،967. 32 | 1،683. 83 | 1،787. 38 | 1،736. 05 | - | 615. 62 |
| ژوئیه 2022 | 5،906. 87 | 3،171. 65 | 1،791. 94 | 1870. 18 | 1،892. 65 | - | 640. 67 |
| ژوئن 2022 | 5،596. 4 | 3،071. 63 | 1،752. 37 | 1،806. 52 | 1،746. 35 | - | 658. 26 |
| مه 2022 | 6،265. 32 | 3،397. 7 | 2،107. 1 | 1945. 54 | 2،139. 73 | - | 728. 18 |
| آوریل 2022 | 6،214. 34 | 3،397. 6 | 2،026. 06 | 2،003. 55 | 2،018. 84 | - | 698. 34 |
| مارس 2022 | 6،658. 47 | 3،565. 35 | 2،169. 98 | 2،133. 33 | 2،180. 25 | - | 726. 72 |
| فوریه 2022 | 6،704. 39 | 3،613. 16 | 2،243. 97 | 2،116. 34 | 2،137. 32 | - | 738. 73 |
| ژانویه 2022 | 7،006. 4 | 3،574. 56 | 2،389. 92 | 2،162. 04 | 2،274. 25 | 773. 03 | 755. 32 |
| دسامبر 2021 | 7،333. 65 | 3،799. 46 | 2،503. 05 | 2،327. 71 | 2،557. 38 | 841. 85 | 775. 65 |
| نوامبر 2021 | 7،731. 35 | 3،601. 91 | 2،387. 54 | 2،185. 06 | 2،438. 78 | 845. 25 | 743. 08 |
| اکتبر 2021 | 7،380. 95 | 3،796. 25 | 2518. 51 | 2،206. 49 | 2514. 33 | 932. 43 | 812. 29 |
| سپتامبر 2021 | 7،027. 05 | 3،689. 93 | 2،475. 42 | 2،095. 68 | 2،366. 02 | 894. 19 | 816. 18 |
| اوت 2021 | 7،291. 51 | 3،834. 68 | 2،633. 32 | 2،282. 37 | 2،557. 22 | 841. 35 | 862. 75 |
| ژوئیه 2021 | 7،169. 07 | 3،800. 06 | 2592. 53 | 2،248. 67 | 2535. 16 | 816. 63 | 805. 72 |
| ژوئن 2021 | 7،066. 36 | 3،710. 01 | 2،574. 13 | 2،165. 09 | 2،387. 04 | 818. 02 | 809. 47 |
| مه 2021 | 7،171. 47 | 3،818. 48 | 2،648. 15 | 2،126. 16 | 2،410. 31 | 802. 76 | 858. 38 |
| آوریل 2021 | 5،911. 31 | 3،687. 92 | 2540. 43 | 2،024. 47 | 2،204. 74 | 745. 74 | 819. 29 |
| مارس 2021 | 5،742. 1 | 4،315. 19 | 2،447. 36 | 1،962. 36 | 2،185. 82 | 805. 31 | 773. 62 |
| فوریه 2021 | 5،078. 41 | 3،833. 2 | 2،112. 68 | 1،753. 86 | 1،952. 64 | 823. 63 | 698. 65 |
| ژانویه 2021 | 4،884. 08 | 3،669. 69 | 2،059. 25 | 1،757. 32 | 1،909. 32 | 805. 31 | 663. 63 |
| اکتبر 2020 | 4،227. 03 | 3،166. 54 | 1924. 55 | 1،745. 96 | 1،739. 6 | 535. 99 | 596. 43 |
| سپتامبر 2020 | 4،428. 02 | 3،301. 63 | 2،104. 51 | 1،841. 11 | 1،811. 17 | 582. 57 | 619. 87 |
| اوت 2020 | 4،606. 56 | 3،470. 4 | 1،866. 06 | 1،881. 95 | 1813. 47 | 628. 29 | 651. 85 |
| ژوئیه 2020 | 4،413. 37 | 3،333. 74 | 2،022. 21 | 1821. 42 | 1،719. 26 | 613. 41 | 624. 39 |
| ژوئن 2020 | 4،286. 01 | 3،229. 81 | 1933. 7 | 1،760. 78 | 1،561. 29 | 613. 71 | 620. 79 |
| مه 2020 | 4،083. 32 | 3،163. 41 | 1،874. 69 | 1،713. 85 | 1،529. 54 | 637. 04 | 608. 72 |
| آوریل 2020 | 3،857. 16 | 3،096. 21 | 1،726. 05 | 1،662. 39 | 1،397. 67 | 680. 03 | 582. 56 |
| مارس 2020 | 3،669. 15 | 2،917. 09 | 1،578 | 1،605. 87 | 1،284. 01 | 505. 61 | 572. 31 |
| فوریه 2020 | 4،402. 9 | 3،620. 55 | 1،859. 12 | 1،701. 15 | 1،486. 35 | 673. 47 | 725. 81 |
| ژانویه 2020 | 4،858. 56 | 4،055. 43 | 2،035. 74 | 1843. 48 | 1،606. 87 | 776. 96 | 777. 97 |
| دسامبر 2019 | 4،701. 71 | 4،182. 87 | 1،995. 62 | 1834. 45 | 1،612. 58 | 791. 52 | 797. 29 |
اطلاعات اطلاعات را نشان دهید اطلاعات ناشر استفاده از خدمات تحقیقاتی آمار را بپرسید
دسامبر 2019 تا اکتبر 2022
این منبع برای نوامبر و دسامبر 2020 هیچ داده ای را در بر نمی گیرد. ارزش ها از چندین نشریه گرفته شده است
* Euronext Amsterdam ، بروکسل ، دوبلین ، لیسبون ، لندن ، اسلو و پاریس ** اوراق بهادار لندن و میلان.
سلامت
موارد Covid-19 در سراسر جهان از 21 دسامبر 2022 ، توسط کشور یا قلمرو
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه در ایالات متحده آمریکا2012-2022
ایالات متحدهنرخ عدم تعامل فصلی 2021-2022
قیمت نفت هفتگی در Brent ، Opec Basket و WTI Futures 2020-2022
لطفاً یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید آمار را به عنوان مورد علاقه خود بسازید. سپس می توانید آمار مورد علاقه خود را از طریق ستاره در هدر قرار دهید.

در حال حاضر ، شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. برای استفاده از توابع فردی (به عنوان مثال ، آمار را به عنوان موارد دلخواه ، هشدارهای آماری تعیین کنید) لطفاً با حساب شخصی خود وارد شوید. اگر مدیر هستید ، لطفاً با ورود به سیستم دوباره تأیید کنید.
فارکس وکسب درامد...
ما را در سایت فارکس وکسب درامد دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : آرش اصل زاد
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
11 فروردين
1402 ساعت: 17:32